B1U11NW | ||||||
1 | databeses | өгөгдлийн сан | ||||
2 | spreedsheet | хүснэгт | ||||
3 | currently | одоогоор, эдүгээ | ||||
4 | incorrectly | алдаатай, буруу | ||||
5 | storage | санах ой, санах байгууламж | ||||
6 | guideline | удирдамжийн чиглэл, чиг баримжаа | ||||
7 | organize | зохион байгуулах, зохиох | ||||
8 | sort | дугаар, ялгах, салгах | ||||
9 | amount | хэмжээ, дүн,зэрэг | ||||
10 | regarding | тухай, талаар | ||||
11 | databases field | өгөгдлийн сангийн талбар | ||||
12 | queries | асуух, асуулт | ||||
13 | multiple | олон тооны, хуваагдах | ||||
14 | table | ширээ, хүснэгт | ||||
15 | cost | үнэ өртөг, зардал | ||||
16 | revenue | орлого | ||||
17 | formula | томъёо, бүдүүвч | ||||
18 | function | функц | ||||
19 | operator | төлөөлөгч | ||||
20 | cell | нүд, хүснэгтийн нүд | ||||
21 | worksheet | дасгалын хуудас, ажлын хүснэгт | ||||
22 | chart | шилдэгийн тоонд байх | ||||
23 | estimated | тооцоолох, төсөв зохиох | ||||
24 | profit | ашиг | ||||
25 | bottom | ёроол, доод тал |
Wednesday, September 24, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment